07095 Cupido alcetas (HOFFMANNSEGG,
1804) "Südlicher Kurzgeschwänzter Bläuling" Provencal Short-tailed Blue |
Dieses Artenportrait wurde
von Jürgen Hensle erstellt. Sofern nichts anderes vermerkt, handelt es sich um eigene Bilder! Bilder mit höherer Auflösung auf Anfrage! |
Video(s) aus meinem INSTAGRAM - Account : |
Laufend weitere Videos von mir bei
INSTAGRAM Benutzername : @butterflies4all - gerne folgen ! |
|
|
|
Oben und links : Südfrankreich, Aix les Bains, 10.Juni 2022 |
|
|
|
Oben links u. rechts : Männchen (Südfrankreich, Dep.Aude, Quillan, 1.6.2007) Links : Weibchen (Südfrankreich, Region Corsavy und Montferrer) Adriaan van Os , ein link zu seinen Schmetterlingsseiten hier ! |
Oben , links u. rechts : Männchen (Schweiz, Wallis, Visp, Stefan Lorenz) Links : Männchen ( Schweiz, Wallis, Umgebung Steg, 14.5.2018 Anna-Dora Sartorio ) |
|
|
|
Oben links u. rechts : Italien, Gardasee, Pra da Bont,
Anfang Juni 2015 Karl-Heinz Römer Links : Eiablage (Kroatien, Istrien, Buzet, 1.9.2016) Jochen Blanken |
Größe/Häufigkeit: | Kleiner Falter, der nur lokal und im Frühjahr eher selten angetroffen wird. Im Sommer kann er an guten Flugstellen zuweilen etwas häufiger sein. |
Verbreitung/ Biotop/ Flugzeit: | Der Falter ist vom Altai bis Nordspanien verbreitet. In Europa tritt er nur räumlich begrenzt und weiten Strecken fehlend auf der Balkanhalbinsel, in Südostpolen, vom südöstlichen Österreich bis Norditalien und dem Walliser Rhônetal, sowie in Südfrankreich und Nordostspanien auf. Er fliegt in teilweise verbuschten Wiesen, an Bachufern und Felsensteppen hauptsächlich des Hügel- und niederen Berglandes. In warmen Gegenden kann er jedoch bis auf über 1500 m ü. NN steigen. Die 1.Generation fliegt von Ende April bis Mitte Juni, die 2. von Ende Juni bis Mitte August. In warmen Lagen schließt sich im September eine unvollständige 3. Generation an. |
Ähnliche Arten: | Der Falter ähnelt sehr dem Kurzgeschwänzten Bläuling. Dieser hat auf der Hinterflügel-Unterseite am Schwänzchen meist ein bis zwei deutlicher ausgeprägte und stärker schwarz eingefasste orange Flecke. Bei C. alcetas fehlen diese oder sind nur sehr klein, meist noch kleiner als auf dem Foto. Die übrigen Punkte sind bei C. alcetas oft ebenfalls viel schwächer ausgeprägt als beim Kurzgeschwänzten Bläuling. Zudem ist das Blau der Flügeloberseite beim C. alcetas-♂ matter und ohne violette Tönung. Dem ♀ fehlt hier jede blaue Bestäubung. Noch ähnlicher ist C. decoloratus, eine Art, die z. B. im Südosten Österreichs zusammen mit den beiden anderen Kurzgeschwänzten Bläulingen fliegt. Diese Art hat auf der Oberseite eine breitere dunkle Randbinde |
Raupenfutterpflanzen: | Hauptsächlich Bunte Kronwicke (Coronilla varia), seltener Saatwicke (Vicia sativa) und andere Schmetterlingsblütler. Die Raupe frisst i. d. Regel nur an Blüten und Früchten der Futterpflanze. |
Überwinterung: | Als erwachsene Raupe, die im Frühjahr außer Wasser keine Nahrung mehr zu sich nimmt. |
Wissenswertes: | Die Raupe verbringt einen Großteil ihres Lebens verborgen in der Blüte der Futterpflanze. |
Systematik: | Lycaenidae - Bläulinge |
Bemerkungen: | Diese Seiten mit den Arten-Portraits richten sich vor allem
an interessierte Laien und Fortgeschrittene,
so dass Manches vereinfacht und sehr verkürzt dargestellt wird. Für Kommentare
und Korrekturen bin ich stets dankbar!
Auf eine namentliche Nennung der vielen, die beim Bestimmen geholfen haben, muss ich hier aus Gründen der Praktikabilität verzichten. Ihnen - besonders den Profis im "Bestimmungsforum" (vgl. Link "Foren" oben) - gilt aber mein herzlicher Dank! Ohne Sie hätten viele Artenportraits mangels abgesicherter Bestimmung nicht erstellt werden können. |
Zur Hauptseite: | Sie fotografieren gerne ? Besonders im Urlaub? Suche Bilder von Schmetterlingen / Raupen - vor allem aus dem europäischen Ausland (besonders entferntere Gebiete im Norden, Süden, Osten + weitere Mittelmeeranrainer + Kanaren/Madeira/Azoren) Kontakt über link "Kontakt/Meld." ganz oben auf Hauptseite : www.schmetterling-raupe.de |