Weitere Bilder: | Bild1: Unterseite
von Barbara Brocke Bild2: Falter von Walter Müller |
Größe/Häufigkeit: | Kleiner, auch tagfliegender Nachtfalter, der recht häufig ist. |
Verbreitung/ Biotop/ Flugzeit: | In Europa fast überall verbreitet. Kann in sehr verschiedenen Biotopen, vor allem aber in trockenen, offenen, mageren Bereichen angetroffen werden. Je nach Höhenlage fliegt die Art in 2 oder 3 Generationen und kann so vom Frühjahr bis in den Herbst hinein angetroffen werden. |
Ähnliche Arten: | Die Art ist eigentlich unverwechselbar. |
Raupenfutterpflanzen: | z.B. Feld-Thymian (Thymus pulegiodes) |
Überwinterung: | Als Raupe. |
Wissenswertes: | -- |
Systematik: | Geometridae - Spanner |
Bemerkungen: | Diese Seiten mit den Arten-Portraits richten sich vor allem
an interessierte Laien und Fortgeschrittene,
so dass Manches vereinfacht und sehr verkürzt dargestellt wird. Für
Kommentare und Korrekturen bin ich stets dankbar!
Auf eine namentliche Nennung der vielen, die beim Bestimmen geholfen haben, muss ich hier aus Gründen der Praktikabilität verzichten. Ihnen - besonders den Profis im "Bestimmungsforum" (vgl. Link "Foren" oben) - gilt aber mein herzlicher Dank! Ohne Sie hätten viele Artenportraits mangels abgesicherter Bestimmung nicht erstellt werden können. |
Zur Hauptseite: | www.schmetterling-raupe.de |